Máy đo màu quang phổ để bàn CS-826
Model : CS-826
Hãng : CHNSpec
Xuất xứ : Trung Quốc

Giới thiệu
- Máy đo màu quang phổ màu để bàn CS-826 là một thiết bị đo màu với độ chính xác và độ ổn định cao.
- Nhờ công nghệ tiên tiến và bộ xử lý dữ liệu mạnh mẽ, Máy đo màu quang phổ CS-826 có khả năng đo màu của các vật thể màu đen một cách ổn định vượt trội.
- Máy đo màu quang phổ Tính năng hiệu chuẩn tự động đảm bảo độ ổn định của phép đo trong thời gian dài.
- Nguồn sáng UV ổn định cao cung cấp các dấu hiệu đo huỳnh quang ổn định, và dữ liệu đo của Máy đo màu quang phổ có thể tương thích hoàn hảo với các sản phẩm cạnh tranh khác tại Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu.
Tiêu chuẩn
- Tuân thủ CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 điều kiện C, ASTM E1164, ASTM-D1003-07 Truyền qua: d/0 (chiếu sáng khuếch tán, góc quan sát 0 độ)
-
Tiêu chuẩn CIE No.15: Đo màu dưới ánh sáng D65
Tiêu chuẩn CIE No.15 quy định các điều kiện quan sát tiêu chuẩn để đo màu của các vật liệu. Nó đặc biệt quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất, kiểm soát chất lượng và nghiên cứu màu sắc. Ánh sáng D65, một loại ánh sáng trắng được mô phỏng, được sử dụng làm nguồn sáng chuẩn trong các phép đo này.
Các điểm chính trong tiêu chuẩn CIE No.15:
- Nguồn sáng:
- Ánh sáng D65: Đây là một nguồn sáng chuẩn được mô phỏng để đại diện cho ánh sáng ban ngày.
- Góc quan sát:
- Góc quan sát tiêu chuẩn thường là 8°/d (8 độ/khuếch tán), nghĩa là ánh sáng chiếu vào mẫu ở góc 8 độ và ánh sáng phản xạ được thu thập từ mọi hướng.
- Kích thước khẩu độ:
- Kích thước khẩu độ của thiết bị đo màu cũng được quy định để đảm bảo tính nhất quán của kết quả đo.
- Điều kiện quan sát:
- Môi trường đo phải được kiểm soát để loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo như ánh sáng xung quanh, nhiệt độ và độ ẩm.
- Các thông số màu:
- Các thông số màu được sử dụng phổ biến trong tiêu chuẩn này bao gồm:
- Giá trị XYZ: Các tọa độ màu trong không gian màu CIE XYZ.
- Giá trị Lab: Các tọa độ màu trong không gian màu CIE Lab*, mô tả màu sắc một cách trực quan hơn.
- Các chỉ số màu khác: Chẳng hạn như chỉ số màu vàng, chỉ số màu đỏ, v.v.
- Các thông số màu được sử dụng phổ biến trong tiêu chuẩn này bao gồm:
Ứng dụng:
- Ngành sơn: Đảm bảo màu sắc sơn sản xuất ra đúng theo mẫu.
- Ngành dệt may: Kiểm soát màu sắc vải, sợi.
- Ngành in ấn: Đảm bảo màu sắc in ấn chính xác.
- Ngành thực phẩm: Đánh giá màu sắc của thực phẩm.
- Nguồn sáng:
Thông số kỹ thuật
Tên | Thông số kỹ thuật Máy đo màu quang phổ màu để bàn CS-826 |
---|---|
Hệ thống chiếu sáng/Quan sát | Phản xạ: d/8 (chiếu sáng khuếch tán, góc quan sát 8 độ) Đo đồng thời SCI/SCE, tuân thủ CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 điều kiện C, ASTM E1164, ASTM-D1003-07 Truyền qua: d/0 (chiếu sáng khuếch tán, góc quan sát 0 độ) |
Cảm biến | Mảng quang điện silicon |
Phương pháp cách tử | Cách tử lõm |
Đường kính quả cầu tích hợp | 152mm |
Dải bước sóng | 360nm-780nm |
Bước sóng phân giải | 10nm |
Băng thông bán phần | 1nm |
Dải phản xạ đo được | 0-200%, 0.01% |
Nguồn sáng | Đèn xenon xung và LED |
Đo UV | Có, cắt UV ở 400nm, 420nm, 460nm |
Thời gian đo | SCI/SCE < 2s; SCI+SCE < 4s |
Kích thước đo tối thiểu | Phản xạ: XLAV Ø25.4mm/Ø30mm, LAV Ø15mm/Ø18mm, MAV Ø8mm/Ø11mm, SAV Ø3mm/Ø6mm Truyền qua: ×1mm/×25mm (Nhận dạng khẩu độ tự động) |
Kích thước mẫu đo truyền qua | Không giới hạn về kích thước mẫu, độ dày ≤50mm |
Độ lặp lại dài hạn | Giá trị sắc độ XLAV: Độ lệch chuẩn trong ΔE*ab ≤ 0.015 (khi nhiệt độ thay đổi ±20°C, gạch trắng được đo mỗi giờ trong 24 giờ) |
Độ lặp lại | Phổ phản xạ XLAV/Truyền qua: Độ lệch chuẩn trong ±1%; Giá trị sắc độ XLAV: Độ lệch chuẩn trong ΔE*ab ≤ 0.01 (tối đa 0.02) *Khi đo gạch trắng 30 lần liên tục tại khoảng thời gian 10 giây sau khi hiệu chuẩn |
Độ tương thích giữa các thiết bị | XLAV ΔE*ab ≤ 0.1 (BCRA Series II, giá trị trung bình của 12 ô màu, ở 23°C) |
Góc quan sát | 2° và 10° |
Nguồn sáng chuẩn | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Trung Quốc (giản thể và phồn thể) |
Chỉ số khác | WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-00), Chỉ số đo độ bạc màu, độ bám màu, độ sáng ISO, độ sáng ISO, R457, mật độ A, mật độ T, mật độ E, mật độ M, độ đục, độ bền màu |
Không gian màu | Lab, Lch, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
Sự khác biệt màu sắc | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00, ΔEab (Hunter), 555 Shade Sort |
Bộ nhớ lưu trữ | 8GB |
Kích thước màn hình | Màn hình cảm ứng 10 inch |
Hệ điều hành | Android |
Bộ chuyển nguồn | Nguồn điện DC ổn định |
Nhiệt độ hoạt động | 5-40°C (40-104°F), độ ẩm tương đối 80% (ở 35°C) không ngưng tụ |
Nhiệt độ bảo quản | -20-45°C (-4-113°F), độ ẩm tương đối 80% (ở 35°C) không ngưng tụ |
Phụ kiện đi kèm | Cáp USB, bộ chuyển đổi nguồn, đĩa U (có phần mềm PC), bộ hiệu chuẩn màu đen, kính truyền qua 25mm, 30mm, 11mm, 6mm, phản xạ gạch mẫu, kính đo phản xạ 10mm, khẩu độ phản xạ |
Phụ kiện tùy chọn | Hỗ trợ đo hướng xuống dưới, kính truyền qua hỗ trợ đo phản xạ màu nhỏ, giá đỡ kính truyền qua, giá đỡ kính phản xạ, bộ lọc FIber, bộ lọc quang phổ, hỗ trợ tiêu chuẩn American Standard |
Các chức năng khác | Giao diện: USB 3.0, USB-B |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.